Producteigenschappen Philips 27B2N3200J 27" Full HD monitor
Beeldscherm
| Formaat scherm (max.) | 27.0 " |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 px |
| Resolutie type | Full HD |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Kijkhoek | 178 graden |
| Contrast | 1500:1 |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| Reactietijd | 4 ms |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | |
| HDCP | |
| Curved |
Beeldschermeigenschappen
| Flicker-free technology | |
|---|---|
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning |
Poorten & interfaces
| HDMI | |
|---|---|
| Aantal HDMI poorten | 1 x |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort | |
| Aantal Displayport aansluitingen | 1 x |
| Ingebouwde USB-hub | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
Audio
| Speakers | |
|---|---|
| Aantal luidsprekers | 2 |
Ergonomie
| In hoogte verstelbaar | |
|---|---|
| Pivot hoek | -90 - 90 graden |
| Draaibaar | |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180 graden |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30 graden |
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| VESA | 100 x 100 mm |
| Antireflectiescherm | |
| HDCP versie | 1.4 |
Energie
| Energie efficientieklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Energie efficientieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Vermogen | 4 Watt |
| Stroomverbruik (stand-by) | 0.3 Watt |
Design
| Gebruiksdoel | Thuis en Kantoor |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
| Kleur voet | Zwart |
Camera
| Webcam |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 615 mm |
|---|---|
| Diepte | 229 mm |
| Hoogte | 540 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6090 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 361 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 690 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 8760 g |
